Vous définissez
Les thématiques abordées par votre collectif
voir plus
Le moment et la durée des expériences intéractives
Les sujets sur lesquels vous souhaitez obtenir la vision de votre collectif
Les ressources explorées par votre collectif

Un échange de un à un
En vidéo
Sur un temps court, de 6 à 20 minutes
Sur un nombre infini de sujets
Un éclairage nouveau sur les dynamiques individuelles et collectives
La possibilité de recueillir régulièrement des avis sur les sujets de votre choix
L'émergence de nouvelles réflexions et propositions
Une cité des savoirs incluant vidéos, podcasts, et articles
Plus de 5h d’entraînement en autonomie
Avec une attestation à la fin
| VIBES CONNECTION | VIBES PREMIUM | VIBES BOOST | |
|---|---|---|---|
| Objectif | Favorisez les interactions et suivez l'état d'esprit de votre collectif | Renforcez la visibilité de votre marque et l'efficacité de votre communication interne | Boostez la dynamique de votre collectif avec des outils de travail innovants |
| Prix hors taxes (frais de mise en place inclus) | - | - | - |
| Expériences interactives ( 1000 x 10mn / mois ) | |||
| Sondages | |||
| Baromètre bien-être | |||
| Statistiques & pilotage | |||
| Logo de votre entreprise | |||
| Kit de communication | |||
| Actualités internes | |||
| Networking (cartes de visite digitales) | |||
| Brainstorming (enquêtes post vibes) | |||
| Employer branding (invités extérieurs) | |||
| Soft skills (parcours d'entrainement) ou médiathèque |